产品概述
整机类以智能投影仪为核心,在售 31 款机型,按亮度分三个档位: 工程高亮(480 ANSI 以上)、家用主流(250–480 ANSI)、便携入门(250 ANSI 以下)。 显示方案覆盖 2.1″–6.0″ LCD / TFT,分辨率 720P 至物理 1080P(部分机型支持 4K 解码), 全系通过 CCC / CE / RoHS / FCC / PSE 认证,支持项目配套、ODM/OEM 定制与区域代理。
以下参数取自厂商现行规格书;具体配置、可选版本(同屏版 / 安卓版 / 蓝牙)与认证范围,以正式技术规格书与商务报价为准。
工程高亮系列 High Brightness
480 ANSI 及以上,物理 1080P 为主,适合会议室、教室、展厅与工程投影
SV628
1400ANS | 1080P

SV828
1000ANS | 1080P
F3
550 ANS | 1080P
K10
500ANS | 可选1080P

T1
500 ANSI 流明 | 1920 × 1080(1080p 全高清)
T10
500ANS | 可选1080P
SV428
480ANS | 1080P
SV528
480ANS | 1080P
| 型号 | 显示技术 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 建议投射尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| SV628 | TFT 5.79'' LCD | 1080P | 1400Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| SV828 | TFT 5.0'' LCD | 1080P | 1000Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| F3 | 4.0'' LCD | 1080P | 550 ansi | 1200:1 | 40''~180'' |
| K10 | TFT 4.41'' LCD | 可选1080P | 500Ansi | 3000:1 | 40''~160'' |
| T1 | LCD,LED 光源 | 1920 × 1080(1080p 全高清) | 500 ANSI 流明 | 2000:1 | — |
| T10 | TFT 4.45'' LCD | 可选1080P | 500Ansi | 1200:1 | 40''~160'' |
| SV428 | TFT 5.8'' LCD | 1080P | 480Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| SV528 | TFT 5.8'' LCD | 1080P | 480Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
家用主流系列 Home & Mainstream
250–480 ANSI,1080P / 720P 可选,适合客厅、卧室与小型办公
M24
350-550 ANS | 1080P
SV328
400ANS | 720P(可选1080P)
H10
300ANS | 1080P
Q5
300ANS | 1920P(可选1080P)
Q9
285ANS | 1080P
V6
260ANS | 1080P
H1
250ANS | 720P(可选1080P)
X26
250ANS | 720P(可选1080P)
| 型号 | 显示技术 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 建议投射尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| M24 | TFT 2.1'' LCD | 1080P | 350-550 Ansi | 800:1 | 38''~100'' |
| SV328 | TFT 6.0'' LCD | 720P(可选1080P) | 400Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| H10 | TFT 4.41'' LCD | 1080P | 300Ansi | 3000:1 | 60''~160'' |
| Q5 | TFT 4.0'' LCD | 1920P(可选1080P) | 300Ansi | 1500:1 | 38''~120'' |
| Q9 | TFT 4.3 '' LCD | 1080P | 285Ansi | 2600:1 | 40''~160'' |
| V6 | TFT 4.41'' LCD | 1080P | 260Ansi | 2600:1 | 40''~160'' |
| H1 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 250Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| X26 | TFT 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 250Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
便携入门系列 Portable & Entry
250 ANSI 以下,体积小、支持移动与户外使用,适合入门与礼品渠道
S28
210ANS | 720P(可选1280P)
L1
200-300ANS | 720P(可选1080P)
L12
200-300 ANS | 800*480 P (可选640P/720P/1080P)
L15NEW
200-300 ANS | 800*480 P(可选640P/720P/1080P)
P2
200ANS | 720P(可选1080P)
Q3
200 ANS | 720P(可选1080P)
SV358
200ANS | 1080P
T5
200-300 ANS | 800*480 P (可选640P/720P/1080P)
X5
200-300 ANS | 800*480 P(可选640P/720P/1080P)
PJ108
180ANS | 720P(可选1080P)
HY320
160ANS | 720P(可选1080P)
U3
160ANS | 720P(可选1080P)
P1
150 ANS | 720P(可选1080P)
HY300
130ANS | 720P(可选1080P)

W33
— | 1080P(详见规格书)
| 型号 | 显示技术 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 建议投射尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| S28 | TFT 2.1'' LCD | 720P(可选1280P) | 210Ansi | 1000:1 | 30''~150'' |
| L1 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 200-300ansi | 700:1 | 35''~160'' |
| L12 | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P (可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| L15NEW | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P(可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| P2 | TFT 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 200Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| Q3 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 200 Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| SV358 | TFT 6.0'' LCD | 1080P | 200Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| T5 | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P (可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| X5 | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P(可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| PJ108 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 180Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| HY320 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 160Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| U3 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 160Ansi | 2000:1 | 40''~160'' |
| P1 | TFT 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 150 Ansi | 700:1 | 60''~160'' |
| HY300 | TFT 2.1'' LCD | 720P(可选1080P) | 130Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| W33 | LCD(详见规格书) | 1080P(详见规格书) | — | — | — |
全部型号一览 Full Model List
| 型号 | 显示技术 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 建议投射尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| SV628 | TFT 5.79'' LCD | 1080P | 1400Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| SV828 | TFT 5.0'' LCD | 1080P | 1000Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| F3 | 4.0'' LCD | 1080P | 550 ansi | 1200:1 | 40''~180'' |
| K10 | TFT 4.41'' LCD | 可选1080P | 500Ansi | 3000:1 | 40''~160'' |
| T1 | LCD,LED 光源 | 1920 × 1080(1080p 全高清) | 500 ANSI 流明 | 2000:1 | — |
| T10 | TFT 4.45'' LCD | 可选1080P | 500Ansi | 1200:1 | 40''~160'' |
| SV428 | TFT 5.8'' LCD | 1080P | 480Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| SV528 | TFT 5.8'' LCD | 1080P | 480Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| M24 | TFT 2.1'' LCD | 1080P | 350-550 Ansi | 800:1 | 38''~100'' |
| SV328 | TFT 6.0'' LCD | 720P(可选1080P) | 400Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| H10 | TFT 4.41'' LCD | 1080P | 300Ansi | 3000:1 | 60''~160'' |
| Q5 | TFT 4.0'' LCD | 1920P(可选1080P) | 300Ansi | 1500:1 | 38''~120'' |
| Q9 | TFT 4.3 '' LCD | 1080P | 285Ansi | 2600:1 | 40''~160'' |
| V6 | TFT 4.41'' LCD | 1080P | 260Ansi | 2600:1 | 40''~160'' |
| H1 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 250Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| X26 | TFT 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 250Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| S28 | TFT 2.1'' LCD | 720P(可选1280P) | 210Ansi | 1000:1 | 30''~150'' |
| L1 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 200-300ansi | 700:1 | 35''~160'' |
| L12 | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P (可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| L15NEW | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P(可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| P2 | TFT 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 200Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| Q3 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 200 Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| SV358 | TFT 6.0'' LCD | 1080P | 200Ansi | 3000:1 | 60''~180'' |
| T5 | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P (可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| X5 | TFT 4.0'' LCD | 800*480 P(可选640P/720P/1080P) | 200-300 Ansi | 1000:1 | 38''~120'' |
| PJ108 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 180Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| HY320 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 160Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| U3 | 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 160Ansi | 2000:1 | 40''~160'' |
| P1 | TFT 2.69'' LCD | 720P(可选1080P) | 150 Ansi | 700:1 | 60''~160'' |
| HY300 | TFT 2.1'' LCD | 720P(可选1080P) | 130Ansi | 700:1 | 40''~160'' |
| W33 | LCD(详见规格书) | 1080P(详见规格书) | — | — | — |
参数为厂商标准配置数据;页面图片为产品实拍/渲染图。需要样机测试、项目选型或 ODM/OEM 定制,请联系我们。